Máy luồng thông minh
1. Tự động xác định đường kính ống 2. Điều chỉnh và cài đặt công cụ tự động 3. Đường kính chủ đề từ 15mm đến 100mm 4. Thời gia...
Xem chi tiếtAn tôi máy xoắn ống thông minh là một thiết bị sản xuất tiên tiến được thiết kế để xoắn chính xác các ống và ống kim loại cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Những máy này kết hợp cơ chế xoắn cơ học với điều khiển bằng máy tính để đạt được độ chính xác và độ lặp lại cao.
| thành phần | chức năng | Tầm quan trọng |
| đầu xoắn | Tác dụng lực quay vào đường ống | Thành phần cốt lõi quyết định chất lượng xoắn |
| Hệ thống kẹp | Cố định ống khi xoắn | Chống trượt và đảm bảo độ chính xác |
| Bảng điều khiển | Giao diện đầu vào của người vận hành | Cho phép lập trình các thông số độ xoắn |
| Hệ thống thủy lực/khí nén | Cung cấp năng lượng để xoắn | Xác định công suất mô-men xoắn của máy |
| Cảm biến | Theo dõi góc xoắn và lực | Đảm bảo kiểm soát chất lượng |
Những máy này phục vụ nhiều ngành công nghiệp với các yêu cầu khác nhau:
| Công nghiệp | ứng dụng | Vật liệu ống điển hình |
|---|---|---|
| ô tô | Hệ thống xả, lồng cuộn | Thép không gỉ, thép nhôm |
| Xây dựng | Tay vịn, các yếu tố kết cấu | Thép cacbon, nhôm |
| nội thất | Yếu tố trang trí, chân | Đồng thau, đồng, thép nhẹ |
| HVAC | Ống dẫn, phụ kiện tùy chỉnh | Thép mạ kẽm, nhôm |
Máy móc thông minh hiện đại mang lại những lợi ích đáng kể so với phương pháp xoắn thủ công:
Khi chọn máy xoắn ống, các thông số kỹ thuật này quan trọng nhất:
| Đặc điểm kỹ thuật | Phạm vi | Cân nhắc |
| Đường kính ống | 10mm - 300mm | Phải phù hợp với yêu cầu sản phẩm của bạn |
| Góc xoắn | 0° - 360° | Một số ứng dụng yêu cầu nhiều vòng quay đầy đủ |
| Công suất mô-men xoắn | 500Nm - 10.000Nm | Phụ thuộc vào độ bền và đường kính vật liệu |
| Tốc độ | 5-60 vòng/phút | Nhanh hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn về chất lượng |
Bảo trì đúng cách đảm bảo tuổi thọ máy lâu dài và hiệu suất ổn định:
| Nhiệm vụ bảo trì | Tần số | Mục đích |
| Bôi trơn | hàng tuần | Ngăn chặn sự mài mòn trên các bộ phận chuyển động |
| Hiệu chuẩn cảm biến | hàng tháng | Đảm bảo độ chính xác của phép đo |
| Thay đổi chất lỏng thủy lực | Hàng năm | Duy trì hiệu suất hệ thống |
| Kiểm tra kết cấu | Hàng quý | Xác định các vấn đề căng thẳng hoặc mệt mỏi |
Luôn tuân theo hướng dẫn an toàn của nhà sản xuất và quy định của địa phương khi vận hành thiết bị xoắn ống.
Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển với những công nghệ mới nổi sau: